Oblastní komise futsalu „A“ zveřejnila pořadí rozhodčích, řídících duely divizní skupiny „A“ v právě skončené sezóně, jak bylo sestaveno na základě hodnocení ze strany delegátů. Nejlepším sudím se pak na základě tohoto hodnocení stal Lubomír Řeháček z České Lípy s průměrnou známkou, hodnotící jeho výkon ve výši 8,48. Stříbrnou příčku v této tabulce získal Kamil Oránek z Prahy (8,43ú, ze třetího místa se může radovat zkušený Martin Černý z Milovic (8,43 – rozhodoval počet odřízených utkání).
Z kladenských rozhodčích se nejlépe na devátém místě umístil Jaroslav Říha z Pálečku (8,38), sledovaný Vladimírem Stádníkem ze Zvoleněvsi (rovněž 8,38). Dalšími našimi rozhodčími v této tabulce jsou na 32. druhém místě Stanislav Laštovička z Kladna (8,26) a o příčku níže se umístivší Richard Svoboda ze Smečna (8,26). Celkem bylo hodnoceno 38 rozhodčích.
HODNOCENÍ ROZHODČÍCH (dle známek od delegátů)
| pořadí, jméno, bydliště | známka, (zápasy) | xxx | pořadí, jméno, bydliště | známka, (zápasy) |
| 1. ŘEHÁČEK Lubomír (Č. Lípa) | 8,48 (4) | Vlašič Miroslav (Lovosice) | 8,34 (8) | |
| 2. Orálek Kamil (Praha) | 8,43 (10) | 21. Vrtal Bohumil (Liberec) | 8,33 (6) | |
| 3. Černý Martin (Milovice) | 8,43 (7) | 22-23. Dragoun Radek (Mladá Boleslav) | 8,33 (6) | |
| 4. Zlatník Jakub (Česká Lípa) | 8,42 (6) | Nagy Zdeněk (Janov n/N) | 8,33 (6) | |
| 5. Hanzlík Jiří (Chabařovice) | 8,40 (8) | 24. Macháček Jiří (Ústí n/L) | 8,31 (9) | |
| 6. Lasch Jiří (Úpohlavy) | 8,40 /7) | 25. Kudrna Ladislav (Přerov n/L) | 8,30 (6) | |
| 7. Plzák Daniel (Litvínov) | 8,40 (5) | 26. Franko Štefan (Kadaň) | 8,30 (5) | |
| 8. Lutka Josef (Ústí n/L) | 8,39 (11) | 27-28. Čurda Michal (Frýdlant) | 8,30 (1) | |
| 9. Říha Jaroslav (Páleček) | 8,38 (10) | Krupa Jan (Jablonec n/N) | 8,30 (1) | |
| 10. Stádník Vladimír (Zvoleněves) | 8,38 (9) | 29. Tuček Michal (Ústí n/L) | 8,28 (9) | |
| 11. Novotný Jan (Čížkovice) | 8,37 (9) | 30. Vážan Radek (Praha) | 8,28 (6) | |
| 12-13. Nešněra Filip (Česká Lípa) | 8,37 (3) | 31. Polák Ivo (Praha) | 8,27 (9) | |
| Vaněk Václav (Praha) | 8,37 (3) | 32. Laštovička Stanislav (Kladno) | 8,26 (12) | |
| 14. Prágl Martin (Černiv) | 8,36 (11) | 33. Svoboda Richard (Smečno) | 8,26 (11) | |
| 15-16. Gryc Leoš (Brandýs n/L) | 8,36 (5) | 34. Šnýdr Miroslav (Praha) | 8,25 (8) | |
| Tylchert Michal (Husí Lhota) | 8,36 (5) | 35. Velebil Tomáš (Mrač) | 8,22 (9) | |
| 17. Lafek David (Praha) | 8,35 (6) | 36. Češek Milan (Praha) | 8,19 (8) | |
| 18. Kresta Jan (Ústí n/L) | 8,35 (4) | 37. Křivka František (Radim) | 8,17 (6) | |
| 19-20. Šmíd Jiří (Ústí n/L) | 8,34 (8) | 38. Peták Jan (Hluboš) | 8,15 (11) |



