Druhá nejvýznamnější futsalové soutěž – Pohár FAČR – se bude hrát i v této sezóně. Nejnižším stupněm bude středočeská část, do které se zájemci mohou přihlásit do pátku 30. listopadu 2012. Vyplněnou přihlášku je nutno zaslat na e-mailové adresy j.chaloupka@post.cz a pavelnepil@seznam.cz. V poháru se neplatí žádné startovné, účastníci hradí pouze náklady, spojené se samotným utkáním. Týmy Chance futsal ligy a 2. lig mají účast v poháru povinnou, ostatní mají možnost se přihlásit. Veškeré podrobnosti včetně přihlášky naleznou zájemci v odkazu Ostatní, a dále Ke stažení.
Počet návštěvníků
Nyní online: 3Celkem: 1 339 764
Okresní svaz futsalu Kladno
Lacinova 1985
274 01 Slaný
IČ: 089 12 092
tel: 774 777 477
číslo účtu: 5894957399/0800
email: futsalkladno@seznam.cz
ID datové schránky: b5krcs7
FAČR – Futsal
Okresní přebor 2026/2027
| Pos | Tým | Z | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FC FOBOZ Slaný | 2 | 6 |
| 2 | ↑ | Sokol Řevničov | 3 | 6 |
| 3 | ↓ | 1. DFK Slaný | 3 | 4 |
| 4 | ↓ | PK Třebusice | 2 | 4 |
| 5 | ↓ | SK Jarpice | 2 | 4 |
| 6 | • | FC Arvato Stochov | 2 | 1 |
| 7 | • | FC Tatran Zlonice | 0 | 0 |
| 7 | • | RSC Čechie Slaný B | 0 | 0 |
| 9 | • | SK Omask Kovo Kladno | 2 | 0 |
| 10 | • | FC Brazil Kladno | 2 | 0 |
Okresní soutěž I. třídy 2026/2027
| Pos | Tým | Z | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FC Velká Buková | 3 | 7 |
| 2 | • | SK Česká Kréta Pchery | 2 | 6 |
| 3 | ↑ | FK Slavoj Kladno | 2 | 4 |
| 4 | ↓ | PK Třebusice B | 2 | 3 |
| 5 | ↓ | FK Union Slaný B | 2 | 3 |
| 6 | ↓ | FK Sparta Doly Kladno | 2 | 3 |
| 7 | • | 1. FC Horní Bezděkov | 0 | 0 |
| 7 | • | FC Stochov | 0 | 0 |
| 9 | • | KLC Klobuky | 2 | 0 |
| 10 | • | TJ Slabce | 3 | 0 |
Okresní soutěž II. třídy 2026/2027
| Pos | Tým | Z | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FK Královice | 3 | 7 |
| 2 | • | Sokol Dobřichovice | 3 | 7 |
| 3 | • | FC Brandýsek B | 2 | 6 |
| 4 | • | FC Hornets Buštěhrad | 2 | 2 |
| 5 | • | RB Vinařice B | 2 | 1 |
| 6 | • | StaLuPa FC Stochov | 2 | 1 |
| 7 | • | 1. DFK Slaný B | 2 | 0 |
| 8 | • | SK Stehelčeves | 2 | 0 |



