V nejnižší okresní soutěži – OS II. třídy – byla dohrána základní část a v neděli 27. března 2016 je tak na pořadu finálový den, který rozhodne o konečném pořadí v této soutěži. V tabulce po základní části muselo být učiněno několik korekcí, když o pořadí týmů se shodným počtem bodů musel rozhodnout výsledek vzájemného duelu, případně minitabulka ze vzájemných soubojů.
V konečné tabulce OS II. třídy rozhodl o pořadí na 6. a 7. místě a o pořadí na 12. a 13. místě výsledek vzájemného duelu týmů se shodným bodovým ziskem.
O pořadí na 8. – 10. místě a 15. – 17. místě rozhodla minitabulka vzájemných utkání.
Program finálového dne a další informace k finálové části OS II. třídy zde.
KONEČNÁ TABULKA OS II. TŘÍDY PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI
| Pos | Tým | Z | V | T | P | Skóre | +/- G | B | |
| 1 | • | FC Brazil Kladno | 18 | 17 | 1 | 0 | 131:31 | 100 | 52 |
| 2 | • | FC Velká Buková | 18 | 14 | 1 | 3 | 81:43 | 38 | 43 |
| 3 | ↑ | FK Union Slaný B | 18 | 12 | 5 | 1 | 60:35 | 25 | 41 |
| 4 | ↓ | FC Stochov | 18 | 12 | 3 | 3 | 52:28 | 24 | 39 |
| 5 | • | Jiko Kralupy n.Vl. | 18 | 10 | 2 | 6 | 54:44 | 10 | 32 |
| 6 | • | TJ Sokol Bratronice | 18 | 9 | 1 | 8 | 52:55 | -3 | 28 |
| 7 | • | TJ FC Kings Rakovník | 18 | 9 | 1 | 8 | 68:48 | 20 | 28 |
| 8 | • | Realvestav Slatina B | 18 | 7 | 4 | 7 | 52:67 | -15 | 25 |
| 9 | • | FK Stochov | 18 | 8 | 1 | 9 | 46:49 | -3 | 25 |
| 10 | • | Ceresit Hvězda Kladno | 18 | 8 | 1 | 9 | 61:59 | 2 | 25 |
| 11 | • | Gambusíni Slaný | 18 | 7 | 3 | 8 | 44:38 | 6 | 24 |
| 12 | • | FC Krakovec | 18 | 7 | 2 | 9 | 33:47 | -14 | 23 |
| 13 | • | RSC Čechie Slaný C | 18 | 7 | 2 | 9 | 31:44 | -13 | 23 |
| 14 | • | SK Stehelčeves | 18 | 7 | 1 | 10 | 45:67 | -22 | 22 |
| 15 | • | Jafra FK Slaný | 18 | 5 | 2 | 11 | 36:58 | -22 | 17 |
| 16 | • | FK Kačice | 18 | 5 | 2 | 11 | 43:53 | -10 | 17 |
| 17 | • | MCE Slaný C | 18 | 5 | 2 | 11 | 31:64 | -33 | 17 |
| 18 | • | 1. FC Horní Bezděkov | 18 | 3 | 0 | 15 | 45:62 | -17 | 9 |
| 19 | • | Blevice 73 | 18 | 2 | 0 | 16 | 39:112 | -73 | 6 |



