Víkendový seminář rozhodčích futsalových celostátních soutěží přinesl i jednu pro kladenský region zajímavou informaci – rozhodčí Martin Cílek byl vedle čtyř polských a jednoho slovenského a maďarského rozhodčího nominován na tradiční mezinárodní akci „Turnaj čtyř “. Ten se odehraje za účasti „A“ týmů a celků do 21 let reprezentačních výběrů Polska, Maďarska, České republiky a Slovenska v polském městečku Tychy od 2. do 4. září 2015. Tato nominace je jasným impulsem, že by se Martin jako první rozhodčí našeho regionu mohl dostat na mezinárodní listinu UEFA a FIFA. Prvním krůčkem k této rozhodcovské kariéře je však bezchybný výkon v duelech turnaje tento týden. Tady nezbývá, než předsedovi Subkomise rozhodčích OkKF Kladno popřát, ať mu v Polsku vše vyjde podle jeho představ. K tomu mu můžeme pouze držet palce.
Okresní svaz futsalu Kladno
Lacinova 1985
274 01 Slaný
IČ: 089 12 092
tel: 774 777 477
číslo účtu: 5894957399/0800
email: futsalkladno@seznam.cz
ID datové schránky: b5krcs7
FAČR – Futsal
Okresní přebor 2026/2027
| Pos | Tým | Z | B | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | • | 1. DFK Slaný | 0 | 0 |
| 0 | • | FC Arvato Stochov | 0 | 0 |
| 0 | • | FC Brazil Kladno | 0 | 0 |
| 0 | • | FC FOBOZ Slaný | 0 | 0 |
| 0 | • | FC Tatran Zlonice | 0 | 0 |
| 0 | • | PK Třebusice | 0 | 0 |
| 0 | • | RSC Čechie Slaný B | 0 | 0 |
| 0 | • | SK Jarpice | 0 | 0 |
| 0 | • | SK Omask Kovo Kladno | 0 | 0 |
| 0 | • | Sokol Řevničov | 0 | 0 |
Okresní soutěž I. třídy 2026/2027
| Pos | Tým | Z | B | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | • | 1. FC Horní Bezděkov | 0 | 0 |
| 0 | • | FC Stochov | 0 | 0 |
| 0 | • | FC Velká Buková | 0 | 0 |
| 0 | • | FK Slavoj Kladno | 0 | 0 |
| 0 | • | FK Sparta Doly Kladno | 0 | 0 |
| 0 | • | FK Union Slaný B | 0 | 0 |
| 0 | • | KLC Klobuky | 0 | 0 |
| 0 | • | PK Třebusice B | 0 | 0 |
| 0 | • | SK Česká Kréta Pchery | 0 | 0 |
| 0 | • | TJ Slabce | 0 | 0 |
Okresní soutěž II. třídy 2026/2027
| Pos | Tým | Z | B | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | • | 1. DFK Slaný B | 0 | 0 |
| 0 | • | FC Brandýsek B | 0 | 0 |
| 0 | • | FC Hornets Buštěhrad | 0 | 0 |
| 0 | • | StaLuPa FC Stochov | 0 | 0 |
| 0 | • | FK Královice | 0 | 0 |
| 0 | • | RB Vinařice B | 0 | 0 |
| 0 | • | SK Stehelčeves | 0 | 0 |
| 0 | • | Sokol Dobřichovice | 0 | 0 |


