Opět po roce se do historické turnajové tabulky započítávaly výsledky hned tří turnajů, a to Zimního poháru 2024, turnaje veteránů Legendary Cup 2025 a Memoriálu Petra Slance 2025. Tentokrát bodovaly všechny celky z čela tabulky, nejvýrazněji se čtyřmi body (vítězství v Zimním poháru a 3. místo v MPS) Čechie Slaný, stačilo jí to však pouze na bodové dotažení na 1. DFK Slaný. Ten si zase polepšil výhrou v turnaji veteránů, stejně jako MCE Slaný výhrou ve 30. ročníku Memoriálu Petra Slance. Nováčky tabulky jsou celky FC Hanspaulka Praha a FC Bukovice.
|
POŘ. |
NÁZEV CELKU |
1. |
2. |
3. |
PM |
BODY |
| 1. | PK Třebusice | 13 | 6 | 9 | 28 | 60 |
| 2. | MCE Slaný | 6 | 8 | 5 | 19 | 39 |
| 3. | 1.DFK Slaný | 5 | 4 | 10 | 19 | 33 |
| 4. | R.S.C. Čechie Slaný | 4 | 7 | 7 | 18 | 33 |
| 5. | FK Union Slaný | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 |
| 6. | Hrasl Slaný | – | 7 | 4 | 11 | 18 |
| 7. | AC Sparta Slaný | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 |
| 8. – 9. | KLC Klobuky | 4 | – | 1 | 5 | 13 |
| FK Kladno (SK, SAT-AN) | 4 | – | 1 | 5 | 13 | |
| 10. | FC Brazil Kladno | 2 | 2 | – | 4 | 10 |
| 11. | Nanuk All Stars Slaný I. | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 12. | F.C. Brandýsek | 2 | – | 2 | 4 | 8 |
| 13. | SK Omask Kovo Kladno | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 14. | Vlk team Slaný | 2 | – | 1 | 3 | 7 |
| 15. | SK Slavia Praha (FC Selp) | 1 | 2 | – | 3 | 7 |
| 16. | FC Mělník JS Agency | 2 | – | – | 2 | 6 |
| 17. | Dynamo Kladno | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 18. | FC Foboz Slaný | – | 3 | – | 3 | 6 |
| 19. – 21. | Nanuk All Stars Slaný II | 1 | 1 | – | 2 | 5 |
| SK Slavoj Zvoleněves | 1 | 1 | – | 2 | 5 | |
| TJ Bohemia Chips Praha | 1 | 1 | – | 2 | 5 | |
| 22. – 23. | AFC Rapid Páleček | – | 2 | 1 | 3 | 5 |
| AFC Celtic Kladno | – | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| 24. | FC Stadion Slaný | 1 | – | 1 | 2 | 4 |
| 25. | HARD Jeseník | – | 2 | – | 2 | 4 |
| 26. – 34. | R.S.C. Čechie Slaný „B“ | 1 | – | – | 1 | 3 |
| R.S.C. Slaný | 1 | – | – | 1 | 3 | |
| AC Skalka Slaný | 1 | – | – | 1 | 3 | |
| Dynamo Kobylníky | 1 | – | – | 1 | 3 | |
| CFC Letňany Praha | 1 | – | – | 1 | 3 | |
| Plachťáci Slaný | 1 | – | – | 1 | 3 | |
| 1. FC Slavoj Kladno 2 | 1 | – | – | 1 | 3 | |
| Realvestav Slatina | 1 | – | – | 1 | 3 | |
| Jokers Česká Lípa | 1 | – | – | 1 | 3 | |
| 35. | 1. FC Slavoj Kladno | – | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 36. – 45. | FK Stochov | – | 1 | – | 1 | 2 |
| ZD Žižice | – | 1 | – | 1 | 2 | |
| FC Benago Zruč n.S. (Praha) | – | 1 | – | 1 | 2 | |
| FC Stars Rakovník | – | 1 | – | 1 | 2 | |
| Kosáci Horní Srbská | – | 1 | – | 1 | 2 | |
| Deportivo Vraný | – | 1 | – | 1 | 2 | |
| SK Olympik Mělník U-18 | – | 1 | – | 1 | 2 | |
| Výběr Slaný | – | 1 | – | 1 | 2 | |
| Babula team Vraný | – | 1 | – | 1 | 2 | |
| Hanspaulka Slaný | – | 1 | – | 1 | 2 | |
| 46. | Happy Stochov | – | – | 2 | 2 | 2 |
| 47. – 58. | 1. FC Horní Bezděkov | – | – | 1 | 1 | 1 |
| Zonky team | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| Sebranka Slaný | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| Sport Club Slaný | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| SK Olympik Mělník | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| TJTZ Atlantic Rakovník | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| RSC Filkom Slaný | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| Pobřeží kocoviny Mělník | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| FC Atletico Slaný | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| SK Roudnice n.L. | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| FC Hanspaulka Praha | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| FC Bukovice | – | – | 1 | 1 | 1 |
Poznámka: PM – počet medailí. Za 1.místo jsou uděleny tři body, za druhé dva, za třetí jeden bod


