Okresní svaz futsalu Kladno dnes vydal propozice nadstavbové části nejnižší okresní soutěže, která se odehraje v neděli 9. března 2025 ve stochovská sportovní hale:
- O konečné umístění v OS II. třídy se bude hrát systémem semifinále + utkání o konečné umístění, vždy na jedno utkání.
- Hrací doba bude tradičně 2 x 15 minut hrubého času, v případě nerozhodného výsledku budou následovat 3 pokutové kopy na každé straně, pokud nerozhodnou, tak po jednom do rozhodnutí (všechny pokutové kopy budou střídavě kopat pouze určení tři exekutoři).
- Pouze finálové utkání o celkové prvenství se bude v případě nerozhodného výsledku prodlužovat o 2 x 5 minut, pokud nerozhodne ani prodloužení, rozhodnou střely ze značky pokutového kopu (viz odst. 2).
- Do finálové části se přenáší počet žlutých karet ze základní části, zastavení činnosti následuje po udělení 4 ŽK.
- Do finálové části se přenáší počet nastřílených branek, vstřelené branky v nadstavbové části se tak budou každému hráči nadále načítat.
- Pouze vítěz soutěže má zaručen postup do OS I. třídy, o dalších případných postupujících se rozhodne v případě potřeby dle konečného pořadí.
PROGRAM FINÁLOVÉ ČÁSTI OKRESNÍ SOUTĚŽE II. TŘÍDY
Neděle 9. března 2025, Sportovní hala Stochov
| výkop | č.z. | domácí | hosté |
| 9:00 | MF1 | FC Velká Buková | SK Stehelčeves |
| 9:35 | MF2 | Sokol Dobřichovice „B“ | 1. FC Slavoj Kladno |
| 10:10 | o 7.místo | prohra MSF1 | prohra MSF2 |
| 10:45 | o 5.místo | vítěz MSF1 | vítěz MSF2 |
| 11:20 | VF1 | R.S.C. Čechie Slaný „B“ | TJ Slabce |
| 11:55 | VF2 | FK Union Slaný „B“ | RB Vinařice |
| 12:30 | o 3.místo | prohra VSF1 | prohra VSF2 |
| 13:05 | o 1.místo | vítěz VSF1 | vítěz VSF2 |
Konečná tabulka OS II. třídy po základní části:
| Pos | Tým | Z | V | T | P | Skóre | +/- G | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | RSC Čechie Slaný B | 14 | 10 | 3 | 1 | 79:32 | 47 | 33 |
| 2 | • | FK Union Slaný B | 14 | 9 | 3 | 2 | 42:26 | 16 | 30 |
| 3 | ↑ | RB Vinařice | 14 | 8 | 1 | 5 | 52:21 | 31 | 25 |
| 4 | ↓ | TJ Slabce | 14 | 7 | 3 | 4 | 63:32 | 31 | 24 |
| 5 | • | FC Velká Buková | 14 | 6 | 3 | 5 | 44:40 | 4 | 21 |
| 6 | • | Sokol Dobřichovice B | 14 | 4 | 2 | 8 | 35:47 | -12 | 14 |
| 7 | • | 1. FC Slavoj Kladno | 14 | 2 | 2 | 10 | 31:79 | -48 | 8 |
| 8 | • | SK Stehelčeves | 14 | 1 | 1 | 12 | 17:86 | -69 | 4 |




