V průběhu pátého hracího dne mistrovství se rozhodlo o dalším postupujícím, po těsné výhře nad Afghánistánem se můžou radovat Argentinci. Ukrajinci si po výprasku právě s Argentinou v prvním kole nyní polepšili vysokou výhrou nad Angolou.
| 18.9., 14:30 | Angola | Ukrajina | 2:7 |
| 18.9., 14:30 | Libye | Kazachstán | 1:4 |
| 18.9., 17:00 | Španělsko | Nový Zéland | 7:1 |
| 18.9., 17:00 | Argentina | Afghánistán | 2:1 |
Základní skupiny:
| SKUPINA A | |||||||
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | Paraguay | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
| 2. | Nizozemsko | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 2 |
| 3. | Uzbekistán | 2 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
| 4. | Kostarika | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 1 |
| SKUPINA B | |||||||
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | Brazílie | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:1 | 6 |
| 2. | Thajsko | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:6 | 6 |
| 3. | Chorvatsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
| 4. | Kuba | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:20 | 0 |
| SKUPINA C | |||||||
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 |
| 2. | Afghánistán | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 3 |
| 3. | Ukrajina | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:9 | 3 |
| 4. | Angola | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:13 | 0 |
| SKUPINA D | |||||||
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | Španělsko | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | 4 |
| 2. | Kazachstán | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
| 3. | Libye | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
| 4. | Nový Zéland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
| SKUPINA E | |||||||
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | Portugalsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:1 | 3 |
| 2. | Maroko | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 3. | Tádžikistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 4. | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:10 | 0 |
| SKUPINA F | |||||||
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | Írán | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 3 |
| 2. | Francie | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
| 3. | Guatemala | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0 |
| 4. | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 0 |
| TABULKA TŘETÍCH TÝMŮ (dále postupují první čtyři celky): | |||||||
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | Libye | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
| 2. | Ukrajina | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:9 | 3 |
| 3. | Uzbekistán | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 1 |
| 4. | Tádžikistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 5. | Guatemala | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0 |
| 6. | Chorvatsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
Dnešní program:
| 19.9., 14:30 | Maroko | Panama | |
| 19.9., 14:30 | Írán | Guatemala | |
| 19.9., 17:00 | Portugalsko | Tádžikistán | |
| 19.9., 17:00 | Francie | Venezuela |



