Úřadující mistr světa z Portugalska potvrdil své kvality, když deseti zásahy deklasoval Panamu. Francouzští futsalisté si rovněž připsali první tři body po výhře nad Guetemalou.
| 16.9., 14:30 | Portugalsko | Panama | 10:1 |
| 16.9., 14:30 | Írán | Venezuela | 7:1 |
| 16.9., 17:00 | Tádžikistán | Maroko | 2:4 |
| 16.9., 17:00 | Guatemala | Francie | 3:6 |
Základní skupiny:
| SKUPINA A | |||||||
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | Paraguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
| 2. | Nizozemsko | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 3. | Uzbekistán | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 4. | Kostarika | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
| SKUPINA B | |||||||
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | Brazílie | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | 3 |
| 2. | Thajsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3. | Chorvatsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 4. | Kuba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | 0 |
| SKUPINA C | |||||||
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 3 |
| 2. | Afghánistán | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 3 |
| 3. | Angola | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | 0 |
| 4. | Ukrajina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 0 |
| SKUPINA D | |||||||
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | Libye | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 2. | Kazachstán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3. | Španělsko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 4. | Nový Zéland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| SKUPINA E | |||||||
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | Portugalsko | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:1 | 3 |
| 2. | Maroko | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 3. | Tádžikistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 4. | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:10 | 0 |
| SKUPINA F | |||||||
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1. | Írán | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 3 |
| 2. | Francie | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
| 3. | Guatemala | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0 |
| 4. | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 0 |
Dnešní program:
| 17.9., 14:30 | Thajsko | Kuba | |
| 17.9., 14:30 | Kostarika | Nizozemsko | |
| 17.9., 17:00 | Uzbekistán | Paraguay | |
| 17.9., 17:00 | Brazílie | Chorvatsko |


