Čtyři generace příznivců jednoho jména a rodu byly včera k vidění na tribuně stochovské sportovní haly při duelech celku SK Jarpice v Okresní soutěži I. třídy. Tradičně jsou na tribuně k vidění tři věrní příznivci tohoto celku – pánové Vébr nejstarší (82 let), Vébr starší (60 let) a jejich vnuk a pravnuk Vébr nejmladší (3 roky). A to když sledují výkony svého celku, v jehož dresu obvykle střelecky září vnukové, synové a jeden již v roli tatínka, dvojčata Jiří a Ondra Vébrovi. Včera se však i oni museli posadit na tribunu, jeden z důvodu operované nohy, druhý v rekonvalescenci po nemoci. A tak si konečně všichni Vébrovi chlapci mohli zafandit společně. Jarpicím tato podpora, bez svých opor na hřišti, přinesla alespoň tři body díky výhře nad Řevničovem. Závěrem popřejme těmto zapáleným příznivcům (a vlastně všem okolo futsalu) hodně zdraví a pohody v tomto roce.
Počet návštěvníků
Nyní online: 7Celkem: 1 345 225
Okresní svaz futsalu Kladno
Lacinova 1985
274 01 Slaný
IČ: 089 12 092
tel: 774 777 477
číslo účtu: 5894957399/0800
email: futsalkladno@seznam.cz
ID datové schránky: b5krcs7
FAČR – Futsal
Okresní přebor 2026/2027
| Pos | Tým | Z | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FC FOBOZ Slaný | 4 | 10 |
| 2 | • | PK Třebusice | 4 | 10 |
| 3 | ↑ | RSC Čechie Slaný B | 3 | 7 |
| 4 | ↓ | Sokol Řevničov | 3 | 6 |
| 5 | ↓ | FC Brazil Kladno | 4 | 6 |
| 6 | ↓ | 1. DFK Slaný | 3 | 4 |
| 7 | • | SK Jarpice | 4 | 4 |
| 8 | • | FC Tatran Zlonice | 3 | 3 |
| 9 | • | FC Arvato Stochov | 4 | 1 |
| 10 | • | SK Omask Kovo Kladno | 4 | 0 |
Okresní soutěž I. třídy 2026/2027
| Pos | Tým | Z | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FC Velká Buková | 3 | 7 |
| 2 | • | SK Česká Kréta Pchery | 2 | 6 |
| 3 | ↑ | FK Slavoj Kladno | 2 | 4 |
| 4 | ↓ | PK Třebusice B | 2 | 3 |
| 5 | ↓ | FK Union Slaný B | 2 | 3 |
| 6 | ↓ | FK Sparta Doly Kladno | 2 | 3 |
| 7 | • | 1. FC Horní Bezděkov | 0 | 0 |
| 7 | • | FC Stochov | 0 | 0 |
| 9 | • | KLC Klobuky | 2 | 0 |
| 10 | • | TJ Slabce | 3 | 0 |
Okresní soutěž II. třídy 2026/2027
| Pos | Tým | Z | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FK Královice | 3 | 7 |
| 2 | • | Sokol Dobřichovice | 3 | 7 |
| 3 | • | FC Brandýsek B | 2 | 6 |
| 4 | • | FC Hornets Buštěhrad | 2 | 2 |
| 5 | • | RB Vinařice B | 2 | 1 |
| 6 | • | StaLuPa FC Stochov | 2 | 1 |
| 7 | • | 1. DFK Slaný B | 2 | 0 |
| 8 | • | SK Stehelčeves | 2 | 0 |




