Sportovně technická komise OSF Kladno dnes rozhodla o kontumaci dvou utkání celku SK Omask Kovo Kladno v rámci úvodního hracího dne Okresního přeboru Kladno dne 19.11.2022, a to z důvodu neoprávněného startu hráče. STK dále rozhodla o výmazu střeleckých statistik hráčů celku SK Omask Kovo Kladno ze statistických přehledů Okresního přeboru Kladno.
Disciplinární komise OSF Kladno pak v souladu s výše uvedeným stanovila všem dotčeným příslušné finanční postihy.
Rozhodnutí DK na základě podnětu STK ze dne 1.12.2022 zde.
Aktualizovaná tabulka Okresního přeboru Kladno:
Pos | Tým | Z | V | T | P | Skóre | +/- G | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | PK Třebusice | 8 | 7 | 0 | 1 | 42:16 | 26 | 21 |
2 | • | FC Foboz Slaný | 8 | 7 | 0 | 1 | 34:17 | 17 | 21 |
3 | • | TJ TZ Atlantic Rakovník | 8 | 5 | 1 | 2 | 30:26 | 4 | 16 |
4 | • | SK Omask Kovo Kladno | 8 | 5 | 0 | 3 | 26:21 | 5 | 15 |
5 | • | KLC Klobuky | 8 | 3 | 0 | 5 | 17:28 | -11 | 9 |
6 | • | FC Tatran Zlonice | 8 | 2 | 2 | 4 | 28:32 | -4 | 8 |
7 | • | FK Union Slaný | 8 | 2 | 2 | 4 | 24:30 | -6 | 8 |
8 | • | RSC Čechie Slaný | 8 | 2 | 0 | 6 | 17:28 | -11 | 6 |
9 | • | 1. DFK Slaný | 8 | 0 | 1 | 7 | 19:39 | -20 | 1 |
Opravené statistické přehledy po 1. hracím dnu OP zde.