Sportovně technická komise OSF Kladno dnes rozhodla o kontumaci dvou utkání celku SK Omask Kovo Kladno v rámci úvodního hracího dne Okresního přeboru Kladno dne 19.11.2022, a to z důvodu neoprávněného startu hráče. STK dále rozhodla o výmazu střeleckých statistik hráčů celku SK Omask Kovo Kladno ze statistických přehledů Okresního přeboru Kladno.
Disciplinární komise OSF Kladno pak v souladu s výše uvedeným stanovila všem dotčeným příslušné finanční postihy.
Rozhodnutí DK na základě podnětu STK ze dne 1.12.2022 zde.
Aktualizovaná tabulka Okresního přeboru Kladno:
Pos | Tým | Z | V | T | P | Skóre | +/- G | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | FC Foboz Slaný | 16 | 15 | 0 | 1 | 77:35 | 42 | 45 |
2 | • | PK Třebusice | 16 | 13 | 0 | 3 | 73:34 | 39 | 39 |
3 | • | TJ TZ Atlantic Rakovník | 16 | 8 | 3 | 5 | 64:55 | 9 | 27 |
4 | • | SK Omask Kovo Kladno | 16 | 8 | 2 | 6 | 54:44 | 10 | 26 |
5 | • | FC Tatran Zlonice | 16 | 5 | 5 | 6 | 56:58 | -2 | 20 |
6 | • | KLC Klobuky | 16 | 5 | 1 | 10 | 34:58 | -24 | 16 |
7 | • | RSC Čechie Slaný | 16 | 5 | 1 | 10 | 40:65 | -25 | 16 |
8 | • | FK Union Slaný | 16 | 4 | 3 | 9 | 43:51 | -8 | 15 |
9 | • | 1. DFK Slaný | 16 | 0 | 3 | 13 | 33:74 | -41 | 3 |
Opravené statistické přehledy po 1. hracím dnu OP zde.