Sportovně technická komise OSF Kladno dnes rozhodla o kontumaci dvou utkání celku SK Omask Kovo Kladno v rámci úvodního hracího dne Okresního přeboru Kladno dne 19.11.2022, a to z důvodu neoprávněného startu hráče. STK dále rozhodla o výmazu střeleckých statistik hráčů celku SK Omask Kovo Kladno ze statistických přehledů Okresního přeboru Kladno.
Disciplinární komise OSF Kladno pak v souladu s výše uvedeným stanovila všem dotčeným příslušné finanční postihy.
Rozhodnutí DK na základě podnětu STK ze dne 1.12.2022 zde.
Aktualizovaná tabulka Okresního přeboru Kladno:
| Pos | Tým | Z | V | T | P | Skóre | +/- G | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | PK Třebusice | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 6 |
| 2 | • | TJ TZ Atlantic Rakovník | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 6 |
| 3 | • | FC Foboz Slaný | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 |
| 4 | • | FC Tatran Zlonice | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 3 |
| 5 | • | RSC Čechie Slaný | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 |
| 6 | • | KLC Klobuky | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 |
| 7 | • | 1. DFK Slaný | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 0 |
| 8 | • | FK Union Slaný | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 0 |
| 9 | • | SK Omask Kovo Kladno | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 |
Opravené statistické přehledy po 1. hracím dnu OP zde.



