HISTORICKÁ TABULKA DIVIZE „A“ A MEDAILISTÉ SOUTĚŽE

Již devatenáct sezón má za sebou Divize „A“, jeden ročník se však z důvodu koronavirové pandemie neodehrál (2020/2021). Její první ročník se hrál v sezóně 2003/2004 a z prvenství se radoval předchůdce dnešní pražské Slavie celek SELP United Praha. Za těch devatenáct let se v soutěži představilo celkem šedesát šest týmů, z toho deset z našeho okresu. Nejvíce divizních ročníků odehrál F.C. Brandýsek, a to třináct. Ve dvanácti ročnících se představil SKP Kolín, deseti ročníků se zúčastnili futsalisté 1. DFK Slaný.

Je potěšující, že medailové pozice v historické tabulce divizní skupiny „A“ patří našim zástupcům. Prvenství patří celku F.C. Brandýsek, druhá příčka celku PK Třebusice, třetí patří 1. DFK Slaný. Svůj náskok v čele historické tabulky může nyní zvyšovat Brandýsek, jejich aktuálně největší soupeř je rezerva mělnického Olympiku. Ta je však až na desáté příčce historické tabulky, se ztrátou dvě stě padesáti pěti bodů na vedoucí celek. jeho postavení je tak v současnosti zřejmě neotřesitelné.

HISTORICKÁ TABULKA CELKŮ DIVIZE „A“ 2003 – 2022

Pořadí Klub Počet

sezón

Počet

utkání

Výhry Remízy Prohry      Skóre Body
    1. FUTSAL CLUB BRANDÝSEK    13   276        134       31      111   1487 : 1281    433 
    2. PK Třebusice     9   194    99     23    72 1189 : 1003  320
    3. 1.DFK Slaný    10   218    99     18   101 1323 : 1366  315
    4. SKP Kolín (Deportivo)               – 3 body    12   248    92     20   136 1301 : 1589  293
    5. Hrasl Slaný     8   168    82     20    66 1007 : 833  266
    6. Legie Příbram     7   154    69     16    69   944 : 921  223
    7. FC BETIS KADAŇ     6   120    61     12    47   695 : 641  195
    8. FC Malibu Mladá Boleslav     5   110    59     10    41   668 : 562  187
    9. TJTZ Atlantic Rakovník     6   128    56     12    60   754 : 743  180
   10. SK OLYMPIK MĚLNÍK B     6   116    57      7    52   724 : 684  178
   11. Andy (Letka) Liberec     4    86    57      2    27   643 : 465  173
   12. TJ FC Dalmach Turnov     4    79    50     12    17   504 : 316  162
   13. MCE Slaný     5   110    47     12    51   651 : 651  153
   14. R. S. C. Čechie Slaný     5   100    41      8    51   609 : 679  131
   15. FC Slatina (Realvestav) 2006     4    77    39     10    28   560 : 506  127
   16. FC Balticflora (Centurions) Teplice B     3    66    36      4    26   388 : 356  112
   17. Svarog FC (Baltichora) Teplice     2    44    34      5     5   328 : 142  107
   18. SK Olympik Mělník     2    42    34      1     7   303 : 204  103
   19. SK Bílý Balet Děčín                  – 3 body     4    88    32      7    49   423 : 610  100
   20. Gold Combix Ústí n/L     3    58    31      5    22   355 : 270   98
   21. Slavia TU Liberec     2    44    30      4    10   338 : 229   94
   22. SK Nerrox Liberec     3    66    28     10    28   390 : 355   94
   23. FC ATLETICO CHOMUTOV     4    71    28      3    40   333 : 450   87
   24. Selp SV Mladá Boleslav B     3    62    26      7    29   299 : 313   85
   25. FC 83 Příbram     2    44    25      7    12   308 : 302   82
   26. AFC Celtic Kladno     4    84    26      4    54   458 : 638   82
   27. PAMPUCH (Team) LIBEREC     2    38    24      6     8   240 : 156   78
   28. 1.FC KuVok Česká Lípa     2    44    24      6    14   283 : 225   78
   29. TJ SOKOL DOBŘICHOVICE     4    82    24      6    52   401 : 517   78
   30. Soccer Club Veltěž     4    86    23      5    58   517 : 739   74
   31. Las Labus Terasy Praha     2    42    23      4    15   287 : 203   73
   32. Botafogo Mělník                       – 3 body     4    86    23      6    57   519 : 699   72
   33. Ebárna Kladno     2    44    22      4    18   262 : 236   70
   34. FT Zlej sen Liberec     1    22    20      0     2   234 : 100   60
   35. Selp SV Mladá Boleslav     1    20    20      0     0   213 : 90   60
   36. Kmochův Odkaz Praha     1    22    19      2     1   187 : 59   59
   37. Démoni Česká Lípa     2    44    17      8    19   261 : 226   59
   38. FC Joma Sport Milovice     2    44    17      6    21   203 : 231   57
   39. FC Arsenal Benešov     2    44    17      3    24   236 : 266   54
   40. FC Mapa Česká Lípa                  – 3 body     3    62    16      5    41   303 : 477   50
   41. Atmos FK Bělá p/B     2    44    15      4    25   245 : 262   49
   42. FK Kobylisy Praha     2    39    15      3    21   185 : 203   48
   43. 1. HFC Ústí n/L    1    20    15      1    45   188 : 112   46
   44. SK Alfa Liberec    1    22    15      1     6   158 : 105   46
   45. Hostr – Alex Liberec    2    44    13      7    22   185 : 226   46
   46. FC Baník Chomutov    1    22    14      3     5   178 : 117   45
   47. ISŠ Příbram    2    44    13      2    29   175 : 132   44
   48. FT ZLEJ SEN LIBEREC B    1    16    14      0     2   114 : 44   42
   49. HFK Příbram    2    44    13      2    29   316 : 420   41
   50. AFC Kralupy n/Vl    2    44    11      6    27   164 : 232   39
   51. Ludis Team Třebenice    2    44    12      3    29   219 : 317   39
   52. BOCA Juniors Ústí n/L    1    16    12      2     2   131 : 59   38
   53. F. A. Zole Česká Lípa    1    22    11      4     7   147 : 129   37
   54. BOHEMIANS PRAHA 1905    1    16    12      0     4   100 : 47   36
   55. SK Kladno B    1    22    11      2     9   145 : 99   35
   56. TJ Spartak Perštejn    1    16    11      1     4   157 : 97   34
   57. FK GMM Jablonec n/N    1    22    11      0    11   135 : 121   33
   58. Wizards DDM Praha 10    1    22    10      2    10     94 : 102   32
   59. Gardenline Litoměřice    1    22     8      5     9   120 : 135   29
   60. REAS ČESKÁ LÍPA    2    32     8      2    22   159 : 260   26
   61. Relax Ústí n/L    2    44     6      1    37   189 : 424   19
   62. SK Jizeran Doubrava Turnov    1    22     6      0    16   103 : 169   18
   63. Inter Interma Liberec    1    22     4      0    18   119 : 222   12
   64. CSKA Výšina                           – 3 body    1    18     3      3    12     95 : 141    9
   65. FC Baník Chomutov B    1    14     1      3    10     59 : 133    6
   66. 1. FC Rohožník Praha    1    22     2      0    20     67 : 362    6

 Pozn.: Celkům SKP Kolín, SK Bílý Balet Děčín, Botafogo Mělník, FC Mapa Česká Lípa a CSKA Výšina byly odečteny 3 body.

 

NEJLEPŠÍ CELKY DIVIZE „A“ 2004 – 2022

   ročník              1.místo                  2.místo                    3.místo
2003/2004 SELP United Praha 1. HFC Ústí n.L. SK Olympik Mělník
2004/2005 SK Olympik Mělník Terasy Praha SKP Kolín
2005/2006 FC Kmochův odkaz Praha 1. FC KuVoK Česká Lípa Andy Liberec
2006/2007 Andy Liberec Slavia TU Liberec SKP Kolín
2007/2008 TJ FC Dalmach Turnov R.S.C. Čechie Slaný TJTZ Atlantic Rakovník
2008/2009 FC Balticflora Teplice SK ALFA Liberec 1. DFK Slaný
2009/2010 FC 83 Příbram PK Třebusice 1. DFK Slaný
2010/2011 Slavia TU Liberec PK Třebusice F.A. Zole Česká Lípa
2011/2012 F.C. Brandýsek 1. DFK Slaný FC Centurions Teplice
2012/2013 Combix Ústí n.L. FC Balticflora Teplice „B“ PK Třebusice
2013/2014 FC Malibu Mladá Boleslav PK Třebusice Legie Příbram
2014/2015 FC Betis Kadaň F.C. Brandýsek ISŠ Příbram
2015/2016 FT Zle(j) sen Liberec FC Baník Chomutov Hrasl Slaný
2016/2017 SK Olympik Mělník „B“ Svarog FC Teplice TJ FC Dalmach Turnov
2017/2018 Pampuch Team Liberec Legie Příbram Realvestav Slatina
2018/2019 TJ FC Dalmach Turnov FC Atletico Chomutov FC Slatina 2006
2019/2020 1. BOCA Juniors Ústí n/L 2. FC Betis Kadaň 3. TJ Spartak Perštejn
2020/2021 Z důvodu koronavirové pandemie se soutěž neodehrála.
2021/2022 1. FTZS Liberec „B“ 2. Bohemians Praha 1905 3. FC Betis Kadaň