Skupina „A“ má úvodní duely za sebou, tuto středu čeká premiéra v 18. ročníku Memoriálu Petra Slance účastníky skupiny „B“. Tady bude roli favorita plnit především divizní celek PK Třebusice, kterému se hned v úvodním duelu od 18 hodin ve Sportovní hale na Stochově postaví domácí borci, kteří sestoupili z OS I. třídy. V dalším duelu se pak představí FC Atraps Kladno (OS I. třídy) a FK Union Slaný (OS II. třídy). Účastníci skupiny se střetnou každý s každým, odvety jsou na programu ve středu 5. června. První dva celky postoupí do finálové skupiny, která se hraje 19. června, méně úspěšné týmy se pak střetnou o konečné 5. až 8. místo ve středu 12. června.
Okresní svaz futsalu Kladno
Lacinova 1985
274 01 Slaný
IČ: 089 12 092
tel: 774 777 477
číslo účtu: 5894957399/0800
email: futsalkladno@seznam.cz
ID datové schránky: b5krcs7
FAČR – Futsal
Okresní přebor 2026/2027
| Pos | Tým | Z | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FC FOBOZ Slaný | 2 | 6 |
| 2 | ↑ | Sokol Řevničov | 3 | 6 |
| 3 | ↓ | 1. DFK Slaný | 3 | 4 |
| 4 | ↓ | PK Třebusice | 2 | 4 |
| 5 | ↓ | SK Jarpice | 2 | 4 |
| 6 | • | FC Arvato Stochov | 2 | 1 |
| 7 | • | FC Tatran Zlonice | 0 | 0 |
| 7 | • | RSC Čechie Slaný B | 0 | 0 |
| 9 | • | SK Omask Kovo Kladno | 2 | 0 |
| 10 | • | FC Brazil Kladno | 2 | 0 |
Okresní soutěž I. třídy 2026/2027
| Pos | Tým | Z | B | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | • | 1. FC Horní Bezděkov | 0 | 0 |
| 0 | • | FC Stochov | 0 | 0 |
| 0 | • | FC Velká Buková | 0 | 0 |
| 0 | • | FK Slavoj Kladno | 0 | 0 |
| 0 | • | FK Sparta Doly Kladno | 0 | 0 |
| 0 | • | FK Union Slaný B | 0 | 0 |
| 0 | • | KLC Klobuky | 0 | 0 |
| 0 | • | PK Třebusice B | 0 | 0 |
| 0 | • | SK Česká Kréta Pchery | 0 | 0 |
| 0 | • | TJ Slabce | 0 | 0 |
Okresní soutěž II. třídy 2026/2027
| Pos | Tým | Z | B | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | • | 1. DFK Slaný B | 0 | 0 |
| 0 | • | FC Brandýsek B | 0 | 0 |
| 0 | • | FC Hornets Buštěhrad | 0 | 0 |
| 0 | • | StaLuPa FC Stochov | 0 | 0 |
| 0 | • | FK Královice | 0 | 0 |
| 0 | • | RB Vinařice B | 0 | 0 |
| 0 | • | SK Stehelčeves | 0 | 0 |
| 0 | • | Sokol Dobřichovice | 0 | 0 |


