VARTA futsal liga
Nejvyšší futsalová soutěž nabídne již zítra atraktivní televizní duel, v němž se v dohrávce 18. kola střetnou teplický Svarog a pražská Sparta. Futsaloví příznivci se tak mají nač těšit … V rámci dvacátého kola pak bude nejlákavějším duelem pražské derby, které se odehraje v neděli.
Program 20. kola VARTA futsal ligy zde.
2. liga
Druhá nejvyšší soutěž se již v podstatě dohrává, když postup do nejvyšší soutěže má jistý ústecký Rapid. Kladenští futsalisté se budou loučit s domácím publikem utkáním s turnovským Dalmachem, hraje se v pátek.
Program 21. kola 2. ligy – západ zde.
Program 21. kola 2. ligy – východ zde.
Divize „A“
Divizní skupina „A“ je již dohrána, slavnostní vyhlášení se uskuteční v sobotu 15.3.2020 v Krupce. Bližší informace přineseme.
Středočeský krajský přebor
Středočeský krajský přebor má tento víkend na programu poslední kolo, vítězný Brandýsek se bude loučit s diváky okresním derby se slánským MCE. Na Stochově se bude hrát další okresní derby, kydž místní borci vyzvou Třebusice. Slánský Hrasl přivítá poslední Kralupy, kladenský Brazil se bude loučit v Přelouči.
Program posledního, 18. kola Stč. KP zde.
Okresní soutěže
Ve stochovské sportovní hale pokračují o víkendu předposledními hracími dny Okresní soutěže I. a II. třídy.
OS I. třídy
| 9.kolo | 07.03.2020 – sobota | SH Stochov | |
| výkop | č.z. | domácí | hosté |
| 9:30 | 3A073 | JIKO Kralupy nad Vltavou | FC Stochov |
| 10:05 | 3A074 | FC Stochov | FC Arvato Stochov |
| 10:40 | 3A075 | JIKO Kralupy nad Vltavou | 1.FC Horní Bezděkov |
| 11:15 | 3A076 | JIKO Kralupy nad Vltavou | FC Arvato Stochov |
| 11:50 | 3A077 | FC Stochov | 1.FC Horní Bezděkov |
| 12:25 | 3A078 | KLC Klobuky | SK Jarpice |
| 13:00 | 3A079 | Ceresit Hvězda Kladno | 1.FC Slavoj Kladno |
| 13:35 | 3A080 | Ceresit Hvězda Kladno | SK Jarpice |
| 14:10 | 3A081 | KLC Klobuky | 1.FC Slavoj Kladno |
OS II. třídy
| 9.kolo | 08.03.2020 – neděle | SH Stochov | |
| výkop | č.z. | domácí | hosté |
| 9:30 | 3A073 | FC Slatina „B“ | Jafra FK Slaný |
| 10:05 | 3A074 | Jafra FK Slaný | TJ TZ Atlantic Rakovník |
| 10:40 | 3A075 | FC Slatina „B“ | Blevice 73 |
| 11:15 | 3A076 | FC Slatina „B“ | TJ TZ Atlantic Rakovník |
| 11:50 | 3A077 | Jafra FK Slaný | Blevice 73 |
| 12:25 | 3A078 | R.S.C. Čechie Slaný „C“ | FC Velká Buková |
| 13:00 | 3A079 | FK Union Slaný „B“ | SK Stehelčeves |
| 13:35 | 3A080 | FK Union Slaný „B“ | FC Velká Buková |
| 14:10 | 3A081 | R.S.C. Čechie Slaný „C“ | SK Stehelčeves |



