VARTA futsal liga
Nejvyšší futsalová soutěž pokračuje o víkendu po reprezentační přestávce neúplným 16. kolem a dohrávkami dalších kol.
Víkendový program VARTA futsal ligy zde.
2. liga
Druhá nejvyšší soutěž pokračuje o víkendu svým 18. kolem, kladenští futsalisté zajíždějí do Jablonce, kde se však neutkají s místním GMM, ale s posledním libereckým Pampuchem. Zisk tří bodů je tak pro kladenské borce povinností, následně pak budou čekat, jak si povede ústecký Rapid na palubovce nebezpečného plzeňského Jeriga.
Program 18. kola 2. ligy – západ zde.
Program 18. kola 2. ligy – východ zde.
Divize „A“
V patnáctém kole divizní skupiny „A“ hrají oba naše celky v neděli, Čechisté přivítají v domácím prostředí českolipský Reas, borci Slatiny pak zajíždějí na palubovku chomutovského Atletica.
Program 15. kola Divize „A“ zde.
Středočeský krajský přebor
Středočeský krajský přebor pokračuje tento víkend svým čtrnáctým kolem, velkým lákadlem bude okresní derby mezi slánským MCE a lepšícím se kladenským Brazilem. Stochovští zajíždí ke svému utkání do Příbrami, třebusičtí pak do Kralup. V domácím prostředí pak přivítá slánský Hrasl přeloučské Mazáky a Brandýsek dobřichovické sokoly.
Program 14. kola Stč. KP zde.
Okresní soutěže
Ve stochovské sportovní hale pokračují sedmými hracími dny Okresní soutěže I. a II. třídy.
OS I. třídy
| 7.kolo | 08.02.2020 – sobota | SH Stochov | |
| výkop | č.z. | domácí | hosté |
| 9:30 | 3A055 | SK Jarpice | 1.FC Slavoj Kladno |
| 10:05 | 3A056 | FC Arvato Stochov | SK Jarpice |
| 10:40 | 3A057 | 1.FC Horní Bezděkov | 1.FC Slavoj Kladno |
| 11:15 | 3A058 | 1.FC Horní Bezděkov | SK Jarpice |
| 11:50 | 3A059 | FC Arvato Stochov | 1.FC Slavoj Kladno |
| 12:25 | 3A060 | JIKO Kralupy nad Vltavou | Sokol Řevničov |
| 13:00 | 3A061 | FC Stochov | FC Hornets Buštěhrad |
| 13:35 | 3A062 | FC Stochov | Sokol Řevničov |
| 14:10 | 3A063 | JIKO Kralupy nad Vltavou | FC Hornets Buštěhrad |
OS II. třídy
| 7.kolo | 09.02.2020 – neděle | SH Stochov | |
| výkop | č.z. | domácí | hosté |
| 9:30 | 3A055 | FC Velká Buková | SK Stehelčeves |
| 10:05 | 3A056 | TJ TZ Atlantic Rakovník | FC Velká Buková |
| 10:40 | 3A057 | Blevice 73 | SK Stehelčeves |
| 11:15 | 3A058 | Blevice 73 | FC Velká Buková |
| 11:50 | 3A059 | TJ TZ Atlantic Rakovník | SK Stehelčeves |
| 12:25 | 3A060 | FC Slatina „B“ | TJ Slabce |
| 13:00 | 3A061 | Jafra FK Slaný | Sokol Dobřichovice „B“ |
| 13:35 | 3A062 | Jafra FK Slaný | TJ Slabce |
| 14:10 | 3A063 | FC Slatina „B“ | Sokol Dobřichovice „B“ |



