Futsalový král obhájil svou trofej z roku 2018. Michal Seidler byl podle futsalových odborníků nejlepší i v roce 2019 a pošesté získal cenu pro Futsalistu roku. Trofej převzal na nedělním vyhlášení 18. Galavečeru Grassroots na pražském Žofíně.
V počtu získaných trofejí dorovnal střelec reprezentace a Sparty legendárního Chrudimáka Romana Mareše, který se stal Futsalistou roku také šestkrát. Na druhém místě skončil plzeňský Tomáš Vnuk a na třetím jeho týmový kolega Lukáš Rešetár.
Trenérem roku se po roční odmlce stal znovu Tomáš Neumann – šéf české reprezentace získal své dvanácté ocenění. Na druhém místě skončil loňský vítěz Martin Brůna a třetí byl Marek Kopecký.
V kategorii Futsalista roku do 21 let premiérově zvítězil talentovaný brankář Michal Hůla ze Svarogu FC Teplice, který na podzim nakoukl i do české reprezentace A. Druhé místo bral kapitán jednadvacítky a hráč Helasu Brno Ivan Šarközy a třetí místo brala brankářská opora Slavie a juniorské reprezentace Jan Žežulka.
Futsalista roku 2019
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Klub | Počet bodů |
| 1. | Seidler | Michal | AC Sparta Praha | 460 |
| 2. | Vnuk | Tomáš | SK Interobal Plzeň | 238 |
| 3. | Rešetár | Lukáš | SK Interobal Plzeň | 197 |
| 4. | Gerčák | Libor | AC Sparta Praha | 96 |
| 5. | Záruba | Radim | SK Slavia Praha | 93 |
| 6. | Vahala | Ondřej | AC Sparta Praha | 91 |
| 7. | Cupák | David | Helas Brno | 77 |
| 8. | Koudelka | Tomáš | FK ERA-PACK Chrudim | 57 |
| 9. | Homola | Jan | SK Slavia Praha | 52 |
| 10. | Slováček | Matěj | FK ERA-PACK Chrudim | 49 |
| 11. | Černý | David | Svarog FC Teplice | 44 |
| Drozd | David | FK ERA-PACK Chrudim | 44 | |
| 13. | Holý | Michal | SK Interobal Plzeň | 37 |
| 14. | Janovský | Jan | Rekord Bielsko-Biala | 31 |
| 15. | Belej | Michal | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 24 |
| 16. | Vokoun | Jiří | SK Olympik Mělník | 22 |
| 17. | Drozd | Pavel | FK ERA-PACK Chrudim | 16 |
| 18. | Mareš | Roman | FK ERA-PACK Chrudim | 15 |
| 19. | Kovács | Michal | SK Interobal Plzeň | 8 |
| 20. | Křemen | Jan | SK Slavia Praha | 7 |
| 21. | Křivánek | Lukáš | AC Sparta Praha | 4 |
| 22. | Němec | Lukáš | SK Interobal Plzeň | 3 |
| Salák | Michal | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 3 |
Trenér roku
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Klub | Počet bodů |
| 1. | Neumann | Tomáš | reprezentace ČR A | 380 |
| 2. | Brůna | Martin | reprezentace ČR U19 | 357 |
| 3. | Kopecký | Marek | reprezentace ČR U21 / SK Interobal Plzeň | 320 |
| 4. | Simitči | Beni | AC Sparta Praha | 311 |
| 5. | Galia | Tomáš | Helas Brno | 84 |
| 6. | Kruliš | Karel | FC Démoni Česká Lípa | 76 |
| 7. | Frič | David | SK Interobal Plzeň / bez angažmá | 72 |
| 8. | Brychta | Martin | 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto | 56 |
| 9. | Němec | Jakub | SK Olympik Mělník | 9 |
| 10. | Vacek | Michael | FTZS Liberec | 3 |
Futsalista roku do 21 let
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Klub | Počet bodů |
| 1. | Hůla | Michal | Svarog FC Teplice | 331 |
| 2. | Šarközy | Ivan | Helas Brno | 218 |
| 3. | Žežulka | Jan | SK Slavia Praha | 187 |
| 4. | Němec | Lukáš | SK Interobal Plzeň | 113 |
| 5. | Blahuta | Matyáš | FC Baník Ostrava | 69 |
| 6. | Lidmila | Patrik | Helas Brno | 61 |
| 7. | Künstner | Dušan | SK Interobal Plzeň | 60 |
| 8. | Klíma | Daniel | SK Slavia Praha | 58 |
| 9. | Hájek | Daniel | SK Slavia Praha | 52 |
| 10. | Buchta | Tomáš | SK Interobal Plzeň | 51 |
| 11. | Balog | Dominik | FK ERA-PACK Chrudim | 50 |
| Špička | Zbyněk | Helas Brno | 50 | |
| 13. | Havrda | Filip | FK ERA-PACK Chrudim | 47 |
| 14. | Dziuba | Denis | FC Baník Ostrava | 44 |
| 15. | Sznapka | Jakub | Helas Brno | 41 |
| 16. | Hora | Martin | AC Sparta Praha | 36 |
| 17. | Mráz | Jiří | AC Gamaspol Jeseník | 31 |
| 18. | Nečas | Lukáš | SK Olympik Mělník | 30 |
| 19. | Lecjaks | Lukáš | SK Interobal Plzeň | 26 |
| 20. | Slepčík | Dalibor | Boca Juniors Ústí nad Labem | 25 |
| 21. | Rajnoch | Marek | FK ERA-PACK Chrudim | 23 |
| 22. | Štanglica | Šimon | 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto | 19 |
| 23. | Sita | Zdeněk | SK Slavia Praha | 14 |
| 24. | Fejl | Dominik | 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto | 11 |
| 25. | Vondráček | Adam | SK Slavia Praha | 10 |
| 26. | Horváth | Tomáš | FC Tango Hodonín | 6 |
| 27. | Zajíček | Petr | SK Interobal Plzeň | 5 |



