VARTA futsal liga
Nejvyšší futsalová soutěž má tento víkend reprezentační přestávku, pouze zítra se odehraje dohrávka 10. kola mezi domácí pražskou Spartou a hostujícím Vysokým Mýtem
2. liga
Druhá nejvyšší soutěž má na programu již své desáté kolo, kladenští futsalisté zajíždějí ke svému utkání do Turnova. V případě bodového zisku (nejlépe tříbodového) se konečně posunou do čela druholigové tabulky, neboť jejich největší soupeř v boji o postup – ústecký Rapid – má toto kolo volný los.
Program 10. kola 2. ligy – západ zde.
Program 10. kola 2. ligy – východ zde.
Divize „A“
V sedmém kole divizní skupiny „A“ hraje pouze slánská Čechie, futsalisté Slatiny mají volný los. Slánští futsalisté se představí v domácím prostředí, v souboji o první body do tabulky je však čeká soupeř nad míru těžký, a to rezerva mělnického Olympiku.
Program 7. kola Divize „A“ zde.
Středočeský krajský přebor
Středočeský krajský přebor pokračuje tento víkend svým šestým kolem, když se již včera odehrálo v rámci předehrávky kvalitní derby mezi Brandýskem a kladenským Brazilem, úspěšnější byli kladenští futsalisté. Dalším tahákem tohoto kola bude určitě okresní derby mezi vedoucím slánským MCE a Třebusicemu.
Program 6. kola Stč. KP zde.
Okresní soutěže
Ve stochovské sportovní hale pak pokračují třetími hracími dny Okresní soutěže I. a II. třídy.
OS I. třídy:
| 3.kolo | 30.11.2019 – sobota | SH Stochov | |
| výkop | č.z. | domácí | hosté |
| 9:30 | 3A019 | FC Hornets Buštěhrad | Sokol Řevničov |
| 10:05 | 3A020 | KLC Klobuky | Sokol Řevničov |
| 10:40 | 3A021 | Ceresit Hvězda Kladno | FC Hornets Buštěhrad |
| 11:15 | 3A022 | KLC Klobuky | FC Hornets Buštěhrad |
| 11:50 | 3A023 | Ceresit Hvězda Kladno | Sokol Řevničov |
| 12:25 | 3A024 | FC Stochov | 1.FC Slavoj Kladno |
| 13:00 | 3A025 | JIKO Kralupy nad Vltavou | SK Jarpice |
| 13:35 | 3A026 | FC Stochov | SK Jarpice |
| 14:10 | 3A027 | JIKO Kralupy nad Vltavou | 1.FC Slavoj Kladno |
OS II. třídy:
| 3.kolo | 01.12.2019 – neděle | SH Stochov | |
| výkop | č.z. | domácí | hosté |
| 9:30 | 3A019 | Sokol Dobřichovice „B“ | TJ Slabce |
| 10:05 | 3A020 | R.S.C. Čechie Slaný „C“ | TJ Slabce |
| 10:40 | 3A021 | FK Union Slaný „B“ | Sokol Dobřichovice „B“ |
| 11:15 | 3A022 | R.S.C. Čechie Slaný „C“ | Sokol Dobřichovice „B“ |
| 11:50 | 3A023 | FK Union Slaný „B“ | TJ Slabce |
| 12:25 | 3A024 | Jafra FK Slaný | SK Stehelčeves |
| 13:00 | 3A025 | FC Slatina „B“ | FC Velká Buková |
| 13:35 | 3A026 | Jafra FK Slaný | FC Velká Buková |
| 14:10 | 3A027 | FC Slatina „B“ | SK Stehelčeves |



