Další krok byl učiněn v přípravě realizace projektu nové sportovní haly ve Slaném. Středeční jednání zastupitelů města na doporučení radních totiž schválilo výši nákladů na přípravu projektové dokumentace. Nyní již nic nebrání tomu, aby vybraná projekční kancelář AS PROJECT CZ s.r.o. z Pelhřimova začala připravovat návrhy variant nové sportovní haly, která by měla stát ve Slaném na Hájích. Městu pak nezbývá nic menšího, než zajišťovat finanční pokrytí této navýsost potřebné investice. Doufejme, že potřebné finance budou zajištěny (např. formou dotace) a stavba haly bude v co nejbližším termínu zahájena.
Počet návštěvníků
Nyní online: 8Celkem: 1 345 094
Okresní svaz futsalu Kladno
Lacinova 1985
274 01 Slaný
IČ: 089 12 092
tel: 774 777 477
číslo účtu: 5894957399/0800
email: futsalkladno@seznam.cz
ID datové schránky: b5krcs7
FAČR – Futsal
Okresní přebor 2026/2027
| Pos | Tým | Z | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FC FOBOZ Slaný | 4 | 10 |
| 2 | • | PK Třebusice | 4 | 10 |
| 3 | ↑ | RSC Čechie Slaný B | 3 | 7 |
| 4 | ↓ | Sokol Řevničov | 3 | 6 |
| 5 | ↓ | FC Brazil Kladno | 4 | 6 |
| 6 | ↓ | 1. DFK Slaný | 3 | 4 |
| 7 | • | SK Jarpice | 4 | 4 |
| 8 | • | FC Tatran Zlonice | 3 | 3 |
| 9 | • | FC Arvato Stochov | 4 | 1 |
| 10 | • | SK Omask Kovo Kladno | 4 | 0 |
Okresní soutěž I. třídy 2026/2027
| Pos | Tým | Z | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FC Velká Buková | 3 | 7 |
| 2 | • | SK Česká Kréta Pchery | 2 | 6 |
| 3 | ↑ | FK Slavoj Kladno | 2 | 4 |
| 4 | ↓ | PK Třebusice B | 2 | 3 |
| 5 | ↓ | FK Union Slaný B | 2 | 3 |
| 6 | ↓ | FK Sparta Doly Kladno | 2 | 3 |
| 7 | • | 1. FC Horní Bezděkov | 0 | 0 |
| 7 | • | FC Stochov | 0 | 0 |
| 9 | • | KLC Klobuky | 2 | 0 |
| 10 | • | TJ Slabce | 3 | 0 |
Okresní soutěž II. třídy 2026/2027
| Pos | Tým | Z | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FK Královice | 3 | 7 |
| 2 | • | Sokol Dobřichovice | 3 | 7 |
| 3 | • | FC Brandýsek B | 2 | 6 |
| 4 | • | FC Hornets Buštěhrad | 2 | 2 |
| 5 | • | RB Vinařice B | 2 | 1 |
| 6 | • | StaLuPa FC Stochov | 2 | 1 |
| 7 | • | 1. DFK Slaný B | 2 | 0 |
| 8 | • | SK Stehelčeves | 2 | 0 |



