VARTA futsal liga
Nejvyšší futsalová soutěž pokračuje tento víkend svým devátým kolem, největším lákadlem pak bude zítřejší derby pražských „S“. To sice televize nevysílá, nicméně hned dva duely tohoto kola vysílány budou – zítřejší utkání Vysoké Mýto – Mělník a úterní dohrávka Plzeň – Brno.
Program 9. kola VARTA futsal ligy zde.
2. liga
Druhá nejvyšší soutěž má na programu již své osmé kolo, kladenští futsalisté soutěží zatím prochází bez ztráty bodu. Nicméně v sobotu zajíždějí na palubovku nevyzpytatelného chomutovského Baníku, tři body by však měli být v silách kladenských získat …
Program 8. kola 2. ligy – západ zde.
Program 8. kola 2. ligy – východ zde.
Divize „A“
V pátém kole divizní skupiny „A“ se odehrají tento víkend pouze tři duely, utkání Boca Ústí n.L. – Betis Kadaň se odehraje až za měsíc. Tahákem kola pro kladenské futsalové příznivce bude jednoznačně utkání našich zástupců v soutěži, když v neděli přivítá Slatina slánskou Čechii.
Program 5. kola Divize „A“ zde.
Středočeský krajský přebor
Středočeský krajský přebor pokračuje tento víkend svým čtvrtým kolem, jeho největším tahákem bude určitě okresní derby mezi domácím slánským Hraslem a stochovským nováčkem.
Program 4. kola Stč. KP zde.
Okresní soutěže
Ve stochovské sportovní hale pak pokračují druhými hracími dny Okresní soutěže I. a II. třídy.
OS I. třídy:
| 2.kolo | 16.11.2019 – sobota | SH Stochov | |
| výkop | č.z. | domácí | hosté |
| 9:30 | 3A010 | Sokol Řevničov | JIKO Kralupy nad Vltavou |
| 10:05 | 3A011 | FC Hornets Buštěhrad | FC Stochov |
| 10:40 | 3A012 | Sokol Řevničov | FC Stochov |
| 11:15 | 3A013 | FC Hornets Buštěhrad | JIKO Kralupy nad Vltavou |
| 11:50 | 3A014 | 1.FC Slavoj Kladno | SK Jarpice |
| 12:25 | 3A015 | SK Jarpice | FC Arvato Stochov |
| 13:00 | 3A016 | 1.FC Slavoj Kladno | 1.FC Horní Bezděkov |
| 13:35 | 3A017 | SK Jarpice | 1.FC Horní Bezděkov |
| 14:10 | 3A018 | 1.FC Slavoj Kladno | FC Arvato Stochov |
OS II. třídy:
| 2.kolo | 17.11.2019 – neděle | SH Stochov | |
| výkop | č.z. | domácí | hosté |
| 9:30 | 3A010 | TJ Slabce | FC Slatina „B“ |
| 10:05 | 3A011 | Sokol Dobřichovice „B“ | Jafra FK Slaný |
| 10:40 | 3A012 | TJ Slabce | Jafra FK Slaný |
| 11:15 | 3A013 | Sokol Dobřichovice „B“ | FC Slatina „B“ |
| 11:50 | 3A014 | SK Stehelčeves | FC Velká Buková |
| 12:25 | 3A015 | FC Velká Buková | TJ TZ Atlantic Rakovník |
| 13:00 | 3A016 | SK Stehelčeves | Blevice 73 |
| 13:35 | 3A017 | FC Velká Buková | Blevice 73 |
| 14:10 | 3A018 | SK Stehelčeves | TJ TZ Atlantic Rakovník |



