Již do čtvrtka 31.10.2019 musí účastníci kladenských okresních soutěží dodat soupisky celku či seznam funkcionářů.
Soupisky celku dodávají celky, které mají rezervní týmy („B“, „C“) s tím, že pokud jejich první tým hraje vyšší soutěž než okresní, musí být tato soupiska zaslána naskenovaná s potvrzením příslušného řídícího svazu. Soupisky rezervních celků pak mohou být dodány jak naskenované, tak pouze vytvořené ve wordu.
Celky, které nemají rezervní týmy, zasílají k potvrzení pouze vyplněný seznam funkcionářů.
Soupiska celku k dispozici zde.
Seznam funkcionářů k dispozici zde.
Poznámky k níže uvedené tabulce:
– tým MCE Slaný „B“ dodal soupisku „A“ týmu bez potvrzení Krajského svazu futsalu,
– tým PK Třebusice „B“ nedodal soupisku „A“ týmu,
– tým Sokol Dobřichovice „B“ dodal soupisku „A“ týmu bez potvrzení Krajského svazu futsalu.
Přehled dodaných soupisek či seznamu funkcionářů:
| OP | Soupiska, seznam | |
| Brandýsek, FC „B“ | ||
| Kladno, SK Omask Kovo | ||
| Rozdělov, AFK | ano | |
| Slaný, Čechie „B“ | ano | |
| Slaný, 1.DFK | ||
| Slaný, FC Foboz | ano | |
| Slaný, MCE „B“ | ano, „A“ bez potvrzení | |
| Slaný, FK Union | ||
| Třebusice, PK „B“ | ano, bez „A“ | |
| Zlonice, Tatran | ano | |
| OS I. třídy | Soupiska, seznam | |
| Buštěhrad, FC Hornets | ||
| Horní Bezděkov, 1.FC | ||
| Jarpice, SK | ||
| Kladno, Ceresit Hvězda | ||
| Kladno, 1. FC Slavoj | ||
| Klobuky, KLC | ||
| Kralupy, Jiko | ||
| Řevničov, Sokol | ano | |
| Stochov, FC | ||
| Stochov, FC Arvato | ||
| OS II. třídy | soupiska, seznam | |
| Blevice 73 | ||
| Dobřichovice, Sokol „B“ | ano, „A“ bez potvrzení | |
| Rakovník, TJTZ Atlantic | ||
| Slabce, TJ | ||
| Slaný, Čechie „C“ | ano | |
| Slaný, Jafra FK | ano | |
| Slaný, FK Union „B“ | ||
| Slatina, FC „B“ | ano | |
| Stehelčeves, SK | ||
| Velká Buková, FC | ano | |



