Sto dvacet osm rozhodčích, včetně šesti žen, již řídilo utkání některé z okresních soutěží. Více jak tisíc odřízených duelů mají na svém kontě již tři sudí, a to nestárnoucí Libor Hovorka, který jich odřídil již 1.407, ligový Jaroslav Říha, který rozhodoval 1.330 utkání a nově se k nim připojil další ligista Vladimír Stádník, který má na svém kontě 1.006 odřízených duelů v okresních soutěžích. Čtvrtá příčka v této statistice patří Ladislavu Kudrnovi, který díky svému bydlišti v Přerově n.L. v posledních letech pouze paběrkuje, přesto již má 979 odřízených duelů.
| JMÉNO | BYDL. | OP | OS I. | OS II. | ŽENY | CELK. | POZN. | |
| HOVORKA Libor | Slaný | 526 | 535 | 313 | 33 | 1.407 | L | |
| ŘÍHA Jaroslav | Páleček | 507 | 387 | 380 | 56 | 1.330 | L | |
| STÁDNÍK Vladimír | Zvoleněves | 405 | 308 | 233 | 60 | 1.006 | L | |
| KUDRNA Ladislav | Přerov n.L. | 546 | 397 | 28 | 8 | 979 | L | |
| KURILLA Jozef | Slaný | 441 | 286 | 47 | 33 | 807 | Lx | |
| ŠVAGR Roman | Kladno | 301 | 373 | 56 | 53 | 783 | L | |
| CHADIMA Miroslav | Cvrčovice | 352 | 242 | 125 | 37 | 756 | L | |
| CÍLEK Martin | Slaný | 326 | 280 | 50 | 15 | 671 | L | |
| PEJŠA Tomáš | Hrdlív | 202 | 168 | 246 | 29 | 645 | L | |
| SMREČEK Ladislav | Louny | 244 | 165 | 162 | 12 | 583 | L | |
| KALÍK Michal | Kladno | 117 | 135 | 288 | 8 | 548 | L | |
| BÁZLER Jiří | Peruc | 182 | 181 | 139 | 0 | 502 | L | |
| PEJŠA Jakub | Kladno | 132 | 159 | 189 | 14 | 494 | L | |
| BREJNÍK Aleš | Újezd n.Zb. | 152 | 168 | 107 | 6 | 433 | Lx | |
| GRÜNWALD Luboš | Slaný | 164 | 217 | 22 | 17 | 420 | Lx | |
| MAURER Miroslav | Kladno | 187 | 203 | 26 | 8 | 418 | L+ | |
| LAŠTOVIČKA Stanislav | Kladno | 135 | 96 | 167 | 0 | 398 | L | |
| ŠAUER Petr | Lidice | 41 | 117 | 205 | 4 | 367 | L+ | |
| DOUDA Vladimír | Stochov | 0 | 158 | 152 | 0 | 310 | L | |
| ČAPEK Tomáš | Stochov | 19 | 65 | 222 | 4 | 310 | Lx | |
| GRYC Leoš | Brandýs n.L. | 137 | 82 | 72 | 2 | 293 | L | |
| SVOBODA Richard | Smečno | 78 | 61 | 141 | 0 | 280 | L | |
| PAVLÍK Petr | Stochov | 53 | 75 | 125 | 12 | 265 | Lx | |
| NOVÝ Petr | Vinařice | 123 | 118 | 0 | 0 | 241 | Lx | |
| ČIKARA Petr | Praha | 19 | 85 | 122 | 0 | 226 | L | |
| GRUBNER Jan | Brandýsek | 34 | 92 | 65 | 13 | 204 | Lx | |
| ŠVAGROVÁ Zdena | Kladno | 37 | 84 | 0 | 68 | 189 | Lx | |
| VALEŠ Zdeněk | Louny | 80 | 88 | 0 | 3 | 171 | Lx | |
| VILHELM Jakub | Beroun | 31 | 25 | 103 | 4 | 163 | Lx | |
| MOSTEK Miloslav | Hrdlív | 42 | 33 | 65 | 14 | 154 | Lx | |
| ŽÁK Pavel | Slaný | 112 | 40 | 0 | 0 | 152 | Lx | |
| ŠVAGR Tomáš | Družec | 34 | 42 | 54 | 13 | 143 | Lx | |
| POSPÍŠIL Lukáš | Vyšínek | 53 | 65 | 9 | 0 | 127 | Lx | |
| KREJCAR Tomáš | Louny | 36 | 30 | 39 | 16 | 121 | Lx | |
| ŠTĚRBA Vojtěch | Praha | 43 | 38 | 39 | 0 | 120 | Lx | |
| PROKEŠ Josef | Beroun | 16 | 14 | 70 | 4 | 104 | Lx | |
| BEROVIČ Meho | Kladno | 33 | 36 | 23 | 8 | 100 | Lx | |
| NAVRÁTILOVÁ Pavla | Čer. Újezd | 0 | 40 | 59 | 0 | 96 | L | |
| IPSER Michal | Louny | 51 | 32 | 5 | 2 | 90 | Lx | |
| BLAŽEJ Petr | Žloukovice | 47 | 20 | 17 | 0 | 84 | Lx | |
| ČERNÝ Martin | Milovice | 52 | 29 | 0 | 0 | 81 | L | |
| PŘÍHODA Radek | Louny | 39 | 29 | 7 | 4 | 79 | Lx | |
| BETLACH Petr | Slaný | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | Lx | |
| SACHR Martin | Louny | 15 | 10 | 43 | 6 | 74 | Lx | |
| SRB Miroslav | Praha | 39 | 32 | 0 | 0 | 71 | Lx | |
| HRADECKÝ Ondřej | Kladno | 2 | 25 | 33 | 0 | 60 | Lx | |
| KIRILÁK Jiří | Litvínov | 27 | 33 | 0 | 0 | 60 | V | |
| ADÁMEK Filip | Praha | 16 | 28 | 15 | 0 | 59 | L | |
| GAŽI Emil ml. | Libušín | 18 | 37 | 0 | 3 | 58 | Lx | |
| DLOUHÝ Michal | Dolín | 35 | 23 | 0 | 0 | 58 | Lx | |
| TOMIŠINEC Zdeněk | Páleček | 36 | 22 | 0 | 0 | 58 | Lx | |
| KUDRNA Michal | Slaný | 29 | 3 | 26 | 0 | 58 | Lx | |
| GAŽI Emil st. | Jesenice | 24 | 32 | 0 | 0 | 56 | Lx | |
| KINDL Petr | Kladno | 0 | 8 | 39 | 0 | 47 | Lx | |
| JOŽKOVÁ Monika | Kladno | 5 | 19 | 0 | 20 | 44 | Lx | |
| DOVOLIL Petr | Braškov | 10 | 31 | 0 | 0 | 41 | Lx | |
| HANZLÍK Jiří | Ústí n. L. | 23 | 7 | 8 | 0 | 38 | V | |
| RODOVÁ Alena | Praha | 0 | 6 | 30 | 0 | 36 | Lx | |
| HÁJEK Zdeno | Slaný | 33 | 1 | 0 | 0 | 34 | Lx | |
| LODER Tomáš | Rakovník | 12 | 22 | 0 | 0 | 34 | Lx | |
| ŘÍHA Michal | Slaný | 8 | 19 | 0 | 4 | 31 | Lx | |
| JAROŠ Jaroslav | Hrdlív | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Lx | |
| SPUSTA Josef | Litvínov | 7 | 22 | 0 | 0 | 29 | V | |
| ROZENSKÝ Miloš | Slaný | 18 | 5 | 0 | 0 | 23 | Lx | |
| PUSTAI Viktor | Trpoměchy | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | Lx | |
| VALENT Luboš | Kladno | 0 | 6 | 13 | 0 | 19 | Lx | |
| KOROS Václav | Mělník | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | Lx | |
| MÜLLER Karel | Kyšice | 7 | 5 | 6 | 0 | 18 | Lx | |
| VYHNANOVSKÝ Milan | Rakovník | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | Lx | |
| VANĚK Václav | Praha | 5 | 7 | 0 | 4 | 16 | V | |
| POSPÍŠIL Vratislav | Slaný | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | Lx | |
| HOLÝ Václav | Praha | 0 | 4 | 11 | 0 | 15 | L | |
| FEJFAR Jakub | Rakovník | 0 | 6 | 9 | 0 | 15 | Lx | |
| HOFMANN Rudolf ml. | Chýně | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | Lx | |
| NÁPRSTEK Marcel | Slaný | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | Lx | |
| ŠEREŠ Karel | Slaný | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | Lx | |
| LIBECAJT Václav | Kladno | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | Lx | |
| ABBRENTOVÁ Jindra | Smečno | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | Lx | |
| JINDŘICH Jindřich | Slaný | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | La | |
| TRÝBL Josef | Slaný | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | La | |
| AMLER Evžen | Praha | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | V | |
| LUTKA Josef | Ústí n.L. | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | V | |
| HOFMANN Rudolf st. | Žatec | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | V | |
| CÍSAŘ Jaroslav | Ústí n. L. | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | V | |
| PAUR Simon | Slaný | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Lx | |
| SILNÝ Milan | Slaný | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | La | |
| SMETANA Tomáš | Zlonice | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | Lx | |
| ŠTEVULA Ivan | Slaný | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | La | |
| TRNKA Pavel | Dřínov | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | La | |
| MATĚJKA Zdeněk | Ústí n. L. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | V | |
| HRIC Daniel | K. Vary | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | V+ | |
| HÝSEK Roman | K. Vary | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | V | |
| BERNÁT Luděk | Příbram | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | La | |
| DIAS Václav | Příbram | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | La | |
| KOLMAN Daniel | Praha | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | Lx | |
| KOVAŘÍK Václav | Praha | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | V | |
| KALFAŘ Jiří | Klecany | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | V | |
| MACH Jan | Křenice | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | V | |
| TRLIDA Zdeněk | Jos. Důl | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | V | |
| SLUKA Jaroslav | Praha | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | V | |
| POSEKANÝ Milan | Páleček | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | La | |
| HASÍKOVÁ Marika | Stochov | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Lx | |
| SRB Kamil | Praha | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | La | |
| TOMŠŮ Patrik | Hostivice | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Lx | |
| URBAN Jiří | Rakovník | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | La | |
| BAŇKA Jiří | Slaný | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | La | |
| JOCHMAN Miloslav | Vraný | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | La | |
| TOMEŠ Pavel | Slaný | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | La | |
| VANĚČEK Eduard | Příbram | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | La | |
| ZÝKA Jiří | Příbram | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | La | |
| ŽÁK Petr | Slaný | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | La | |
| ČÍŽEK Jindřich | Slaný | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | La | |
| HNÍZDIL Daniel | Mělník | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | La | |
| KOSÁN Jiří | Příbram | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | La | |
| MOSTEK Miloslav | Hrdlív | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | La | |
| ŠNÍDL Petr | Rakovník | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | La | |
| DRAŽAN Karel | Příbram | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | La | |
| JURAČKA Milan | Příbram | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | La | |
| KURILLA Josef ml. | Slaný | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | La | |
| KYCLT František | Slaný | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | La | |
| LUPÍNEK Miroslav | Slaný | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | La | |
| NEPIL Pavel | Slaný | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | La | |
| NESHYBA Roman | Praha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | La | |
| NOVÁK Roman | Slaný | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | La | |
| TOMIŠINEC Stanislav | Páleček | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | La | |
| TOMS Jiří | Praha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | La | |
| TŮMA Petr | Slaný | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | La | |
| ŽĎÁREK Pavel | Slaný | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | La | |
| LEGENDA: OP – odřízená utkání v Okresním přeboru, OS I. – odřízená utkání v Okresní soutěži I.tř., |
| OS II. – odřízená utkání v Okresní soutěži II. tř. |
| L – rozhodčí z listiny rozhodčích OkKF Kladno, L + – úmrtí, Lx – bývalý rozhodčí OkKF Kladno, V – výpomoc, La – rozhodčí laik |



