Po jednoroční pauze se opět konal Memoriál Petra Slance, do tabulky se tak přičítaly body za umístění jak v memoriálu, tak ve slánském Zimním turnaji, jenž OkKF Kladno finančně podporuje.
Letos si v tabulce medailistů okresních turnajů polepšili dva vedoucí celky – PK Třebusice za vítězství v memoriálu, MCE Slaný za druhé místo na Zimním turnaji.
|
NÁZEV CELKU |
1. |
2. |
3. |
PM |
BODY |
| PK Třebusice | 12 | 5 | 8 | 25 | 54 |
| MCE Slaný | 4 | 8 | 5 | 17 | 33 |
| 1.DFK Slaný | 4 | 4 | 9 | 17 | 29 |
| R.S.C. Čechie Slaný | 3 | 6 | 6 | 15 | 27 |
| AC Sparta Slaný | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 |
| Hrasl Slaný | – | 7 | 3 | 10 | 17 |
| FK Union Slaný | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 |
| KLC Klobuky | 4 | – | 1 | 5 | 13 |
| FK Kladno (SK, SAT-AN) | 4 | – | 1 | 5 | 13 |
| F.C. Brandýsek | 2 | – | 2 | 4 | 8 |
| SK Slavia Praha (FC Selp) | 1 | 2 | – | 3 | 7 |
| FC Mělník JS Agency | 2 | – | – | 2 | 6 |
| Dynamo Kladno | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| FC Brazil Kladno | 1 | 1 | – | 2 | 5 |
| SK Slavoj Zvoleněves | 1 | 1 | – | 2 | 5 |
| TJ Bohemia Chips Praha | 1 | 1 | – | 2 | 5 |
| AFC Rapid Páleček | – | 2 | 1 | 3 | 5 |
| AFC Celtic Kladno | – | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Nanuk All Stars Slaný | 1 | – | 1 | 2 | 4 |
| FC Stadion Slaný | 1 | – | 1 | 2 | 4 |
| HARD Jeseník | – | 2 | – | 2 | 4 |
| FC Foboz Slaný | – | 2 | – | 2 | 4 |
| R.S.C. Čechie Slaný „B“ | 1 | – | – | 1 | 3 |
| R.S.C. Slaný | 1 | – | – | 1 | 3 |
| AC Skalka Slaný | 1 | – | – | 1 | 3 |
| Dynamo Kobylníky | 1 | – | – | 1 | 3 |
| CFC Letňany Praha | 1 | – | – | 1 | 3 |
| Plachťáci Slaný | 1 | – | – | 1 | 3 |
| 1. FC Slavoj Kladno 2 | 1 | – | – | 1 | 3 |
| Realvestav Slatina | 1 | – | – | 1 | 3 |
| Jokers Česká Lípa | 1 | – | – | 1 | 3 |
| 1. FC Slavoj Kladno | – | 1 | 1 | 2 | 3 |
| FK Stochov | – | 1 | – | 1 | 2 |
| ZD Žižice | – | 1 | – | 1 | 2 |
| FC Benago Zruč n.S. (Praha) | – | 1 | – | 1 | 2 |
| FC Stars Rakovník | – | 1 | – | 1 | 2 |
| Kosáci Horní Srbská | – | 1 | – | 1 | 2 |
| Deportivo Vraný | – | 1 | – | 1 | 2 |
| SK Olympik Mělník U-18 | – | 1 | – | 1 | 2 |
| Výběr Slaný | – | 1 | – | 1 | 2 |
| Happy Stochov | – | – | 2 | 2 | 2 |
| 1. FC Horní Bezděkov | – | – | 1 | 1 | 1 |
| Zonky team | – | – | 1 | 1 | 1 |
| Sebranka Slaný | – | – | 1 | 1 | 1 |
| Sport Club Slaný | – | – | 1 | 1 | 1 |
| SK Olympik Mělník | – | – | 1 | 1 | 1 |
| SK Omask Kovo Kladno | – | – | 1 | 1 | 1 |
| TJTZ Atlantic Rakovník | – | – | 1 | 1 | 1 |
| RSC Filkom Slaný | – | – | 1 | 1 | 1 |
Poznámka: PM – počet medailí. Za 1.místo jsou uděleny tři body, za druhé dva, za třetí jeden bod



