Dnes je na programu poslední kolo základní části nejvyšší soutěže, o sestupujících je již rozhodnuto, hrát se tak bude především o složení čtvrtfinálových dvojic. Asi nejsledovanějšími duely budou souboje pražské Sparty s Teplicemi a Litoměřic s Chrudimí.
Program 22. kola VARTA futsal ligy zde.
Program 18. kola 2. ligy – východ zde.
V předposledním kole divizní skupiny „A“ budou futsalisté Slatiny po výpadku v minulém kole nadále bojovat o medailové pozice, tentokrát se představí na palubovce chomutovského Atletica. Slánský Hrasl pak v domácím prostředí přivítá Kobylisy, oba celky již hrají o co nejlepší umístění ve středu tabulky.
Program 21. kola Divize „A“ zde.
Souboj o první příčku Středočeského krajského přeboru nadále pokračuje, třebusický lídr přivítá sestupující Rozdělov a měl by naplno bodovat. Futsalisty Brandýska čeká těžší soupeř – kladenská Akademie, zaváhat by však neměli. Ani třetí Příbram to nebude mít jednoduché, když zajíždí na palubovku mladoboleslavské Jogy.
Program 21. kola Stč. KP zde.
Tento víkend pokračuje dvěma duely i 1. kolo středočeské části Poháru FAČR, jeho program je zde.
Po oba víkendové dny pokračují ve stochovské sportovní hale i obě nejnižší okresní soutěže s tímto programem:
OS I. třídy:
| 9.kolo | 10.3.2018 – sobota | SH Stochov | |
| výkop | č.z. | domácí | hosté |
| 9:00 | 2A109 | FC Arvato Stochov | FC Hornets Buštěhrad |
| 9:35 | 2A110 | 1.FC Horní Bezděkov | FC Brazil Kladno „B“ |
| 10:10 | 2A111 | 1.FC Horní Bezděkov | FC Hornets Buštěhrad |
| 10:45 | 2A112 | FC Arvato Stochov | FC Brazil Kladno „B“ |
| 11:20 | 2A113 | FC Stochov | JIKO Kralupy n. Vltavou |
| 11:55 | 2A114 | FK Stochov | Realvestav Slatina „B“ |
| 12:30 | 2A115 | FC Stochov | Realvestav Slatina „B“ |
| 13:05 | 2A116 | FK Stochov | JIKO Kralupy n. Vltavou |
| 13:40 | 2A117 | Sokol Řevničov | TJ Slabce |
| 14:15 | 2A118 | FT Nové Strašecí | SK Jarpice |
| 14:50 | 2A119 | FT Nové Strašecí | TJ Slabce |
| 15:25 | 2A120 | Sokol Řevničov | SK Jarpice |
OS II. třídy:
| 9.kolo | 11.3.2018 – neděle | SH Stochov | |
| výkop | č.z. | domácí | hosté |
| 9:00 | 3A089 | FK Kačice | SK Stehelčeves |
| 9:35 | 3A090 | Jafra FK Slaný | FK Union Slaný „B“ |
| 10:10 | 3A091 | Jafra FK Slaný | SK Stehelčeves |
| 10:45 | 3A092 | FK Kačice | FK Union Slaný „B“ |
| 11:20 | 3A093 | RSC Čechie Slaný „C“ | Blevice 73 |
| 11:55 | 3A094 | HoChoDoNe Bratronice | RSC Čechie Slaný „C“ |
| 12:30 | 3A095 | HoChoDoNe Bratronice | Blevice 73 |
| 13:05 | 3A096 | FK Borussia Hrdlív | Sokol Dobřichovice „B“ |
| 13:40 | 3A097 | Ceresit Hvězda Kladno | FC Velká Buková |
| 14:15 | 3A098 | Ceresit Hvězda Kladno | Sokol Dobřichovice „B“ |
| 14:50 | 3A099 | FK Borussia Hrdlív | FC Velká Buková |



