Okresní soutěž I. třídy 2014/2015 – konečná tabulka
| Pos | Tým | Z | V | T | P | Skóre | +/- G | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | KLC Klobuky | 22 | 17 | 3 | 2 | 85:34 | 51 | 54 |
| 2 | • | Sokol Řevničov | 22 | 14 | 1 | 7 | 90:61 | 29 | 43 |
| 3 | • | MCE Slaný B | 22 | 13 | 3 | 6 | 70:51 | 19 | 42 |
| 4 | • | F.C.B. Švermov | 22 | 11 | 3 | 8 | 88:51 | 37 | 36 |
| 5 | • | 1. DFK Slaný B | 22 | 11 | 3 | 8 | 61:58 | 3 | 36 |
| 6 | • | FT Nové Strašecí | 22 | 11 | 1 | 10 | 60:48 | 12 | 34 |
| 7 | • | FC Arvato Stochov | 22 | 10 | 3 | 9 | 48:43 | 5 | 33 |
| 8 | • | FC Meiller Slaný | 22 | 8 | 3 | 11 | 57:80 | -23 | 27 |
| 9 | • | Rekrea Třtice | 22 | 8 | 1 | 13 | 48:94 | -46 | 25 |
| 10 | ↑ | AFC Celtic Kladno B | 22 | 6 | 3 | 13 | 49:60 | -11 | 21 |
| 11 | ↓ | TJ Slabce | 22 | 6 | 2 | 14 | 42:65 | -23 | 20 |
| 12 | • | Jiko Kralupy n.Vl. | 22 | 3 | 2 | 17 | 37:90 | -53 | 11 |



