Neblahý trend posledních let pokračuje i letos, když svou činnost ukončily další celky (bohužel se tento trend týká i ostatních sportů, úbytek týmů citelně pociťuje například fotbal či hokejbal).
Do nedělní uzávěrky přihlašovacích náležitostí do nového soutěžního ročníku kladenských okresních soutěží 2019/20 se prozatím přihlásilo dvacet devět týmů.
Zatímco z vyšších regionálních soutěží k nám žádný tým nesestoupil, do krajského přeboru zamířil celek FK Stochov.
Činnost ukončily celky 1. FK Kročehlavy a FC Brazil Kladno „B“, o své účasti v nejnižší okresní soutěži teprve rozhodnou do stanoveného termínu 30.9.19 celky FK Borussia Hrdlív, FT Nové Strašecí a FC Velká Buková. Dva potencionální nováčkové jsou bohužel zatím nekontaktní.
Okresní přebor tak bude s největší pravděpodobností pouze desetičlenný, OS I. třídy má zatím devět účastníků. Nabídku k postupu sem dostal celek FC Hornets Buštěhrad, který ji zvažuje. Pokud by postup odmítl, mají možnost postupu další celky z nejnižší okresní soutěže – především Stehelčeves či slánská Jafra.
Složení kladenských okresních soutěží 2019/2020
| OP | ZÁLOHA | START. | PŘIHL. | |||
| Brandýsek, FC „B“ | ano | ano | ||||
| Kladno, SK Omask Kovo | ano | ano | ||||
| Rozdělov, AFK | ano | ano | ||||
| Slaný, MCE „B“ | ano | ano | ||||
| Slaný, Čechie „B“ | ano | ano | ano | |||
| Slaný, 1.DFK | ano | ano | ano | |||
| Slaný, FC Foboz | ano | ano | ano | |||
| Slaný, FK Union | ano | |||||
| Třebusice, PK „B“ | ano | ano | ||||
| Zlonice, Tatran | ano | ano | ano | |||
| OS I. třídy | ZÁLOHA | START. | PŘIHL. | |||
| Horní Bezděkov, 1.FC | ano | ano | ||||
| Jarpice, SK | ano | ano | ||||
| Kladno, Ceresit Hvězda | ano | ano | ||||
| Kladno, 1. FC Slavoj | ano | ano | ||||
| Klobuky, KLC | ano | ano | ano | |||
| Kralupy, Jiko | ano | ano | ||||
| Řevničov, Sokol | ano | ano | ano | |||
| Stochov, FC | ano | ano | ||||
| Stochov, FC Arvato | ano | ano | ||||
| OS II. třídy | ZÁLOHA | START. | PŘIHL. | |||
| Blevice 73 | ano | ano | ||||
| Buštěhrad, FC Hornets | ano | ano | ||||
| Dobřichovice, Sokol „B“ | ano | ano | ||||
| Kačice, FK | ano | ano | ||||
| Slabce, TJ | ano | |||||
| Slaný, Čechie „C“ | ano | ano | ano | |||
| Slaný, Jafra FK | ano | ano | ||||
| Slaný, FK Union „B“ | ano | |||||
| Slatina, FC „B“ | ano | ano | ||||
| Stehelčeves, SK | ano | ano | ano | |||



